| 丝杆型号 | 轴径 | 导程 | 珠经 | 沟槽谷经 | 珠卷数 | 动负荷 | 静负荷 | 容许载荷 | 刚性 | 螺母外径 | 法兰直径D1 | 法兰直径D2 | 全长L1 | 法兰厚度 | 螺母宽度B1 | 螺母宽度B2 | 螺母宽度B3 | 螺栓圆周直径 | 螺栓尺寸 | 螺母类型 | 法兰宽度 | 螺栓尺寸N1 | 润滑孔 | 丝杆轴的惯性力矩 | 螺母重量 | 丝杆重量 | *大转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK1404-4 | 14.0 | 4.0 | 14.5 | 11.8 | 4×1 | 5.4 | 10.2 | - | 180.0 | 26.0 | 45.0 | - | 48.0 | 10.0 | 38.0 | 10 | - | 35.0 | 4.5×8×4.5 | - | - | M6 | 2.96×10-8 | 0.2 | 1.0 | ||
| DK1404-6 | 14.0 | 4.0 | 14.5 | 11.8 | 6×1 | 7.7 | 15.4 | - | 270.0 | 26.0 | 45.0 | - | 60.0 | 10.0 | 50.0 | 10 | - | 35.0 | 4.5×8×4.5 | - | - | M6 | 2.96×10-8 | 0.23 | 1.0 | ||
| DK1605-3 | 16.0 | 5.0 | 16.75 | 13.1 | 3×1 | 7.4 | 13.0 | - | 160.0 | 30.0 | 49.0 | - | 45.0 | 10.0 | 35.0 | 10 | - | 39.0 | 4.5×8×4.5 | - | - | M6 | 5.05×10-8 | 0.24 | 1.25 | ||
| DK1605-4 | 16.0 | 5.0 | 16.75 | 13.1 | 4×1 | 9.5 | 17.4 | - | 210.0 | 30.0 | 49.0 | - | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 10 | - | 39.0 | 4.5×8×4.5 | - | - | M6 | 5.05×10-8 | 0.26 | 1.25 | ||
| DK2004-3 | 20.0 | 4.0 | 20.5 | 17.8 | 3×1 | 5.2 | 11.6 | - | 190.0 | 32.0 | 56.0 | - | 42.0 | 11.0 | 31.0 | 10 | - | 44.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.26 | 2.18 | ||
| DK2004-4 | 20.0 | 4.0 | 20.5 | 17.8 | 4×1 | 6.6 | 15.5 | - | 250.0 | 32.0 | 56.0 | - | 46.0 | 11.0 | 35.0 | 10 | - | 44.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.27 | 2.18 | ||
| DK2005-3 | 20.0 | 5.0 | 20.75 | 17.1 | 3×1 | 8.5 | 17.3 | - | 200.0 | 34.0 | 58.0 | - | 46.0 | 11.0 | 35.0 | 10 | - | 46.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.31 | 2.06 | ||
| DK2005-4 | 20.0 | 5.0 | 20.75 | 17.1 | 4×1 | 11.0 | 23.1 | - | 260.0 | 34.0 | 58.0 | - | 51.0 | 11.0 | 40.0 | 10 | - | 46.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.34 | 2.06 | ||
| DK2006-3 | 20.0 | 6.0 | 21.0 | 16.4 | 3×1 | 11.4 | 21.5 | - | 410.0 | 35.0 | 58.0 | - | 52.0 | 11.0 | 41.0 | 10 | - | 46.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.36 | 1.93 | ||
| DK2006-4 | 20.0 | 6.0 | 21.0 | 16.4 | 4×1 | 14.6 | 28.6 | - | 540.0 | 35.0 | 58.0 | - | 59.0 | 11.0 | 48.0 | 10 | - | 46.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.39 | 1.93 | ||
| DK2008-4 | 20.0 | 8.0 | 21.0 | 16.4 | 4×1 | 14.6 | 28.8 | - | 270.0 | 35.0 | 58.0 | - | 69.0 | 11.0 | 58.0 | 15 | - | 46.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.45 | 2.06 | ||
| DK2504-3 | 25.0 | 4.0 | 25.5 | 22.8 | 3×1 | 5.7 | 15.0 | - | 230.0 | 38.0 | 63.0 | - | 43.0 | 11.0 | 32.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.33 | 3.5 | ||
| DK2504-4 | 25.0 | 4.0 | 25.5 | 22.8 | 4×1 | 7.4 | 19.9 | - | 310.0 | 38.0 | 63.0 | - | 47.0 | 11.0 | 36.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.35 | 3.5 | ||
| DK2505-3 | 25.0 | 5.0 | 25.75 | 22.1 | 3×1 | 9.7 | 22.6 | - | 250.0 | 40.0 | 63.0 | - | 46.0 | 11.0 | 35.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.38 | 3.35 | ||
| DK2505-4 | 25.0 | 5.0 | 25.75 | 22.1 | 4×1 | 12.4 | 30.3 | - | 320.0 | 40.0 | 63.0 | - | 51.0 | 11.0 | 40.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.41 | 3.35 | ||
| DK2506-3 | 25.0 | 6.0 | 26.0 | 21.4 | 3×1 | 12.8 | 27.0 | - | 250.0 | 40.0 | 63.0 | - | 52.0 | 11.0 | 41.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.41 | 3.19 | ||
| DK2506-4 | 25.0 | 6.0 | 26.0 | 21.4 | 4×1 | 16.8 | 37.4 | - | 330.0 | 40.0 | 63.0 | - | 60.0 | 11.0 | 49.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.46 | 3.19 | ||
| DK2508-3 | 25.0 | 8.0 | 26.0 | 21.4 | 3×1 | 13.1 | 28.1 | - | 500.0 | 40.0 | 63.0 | - | 62.0 | 12.0 | 50.0 | 10 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.48 | 3.35 | ||
| DK2508-4 | 25.0 | 8.0 | 26.0 | 21.4 | 4×1 | 16.8 | 37.5 | - | 330.0 | 40.0 | 63.0 | - | 71.0 | 12.0 | 59.0 | 15 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.54 | 3.35 | ||
| DK2510-3 | 25.0 | 10.0 | 26.0 | 21.6 | 3×1 | 12.7 | 27.0 | - | 250.0 | 40.0 | 63.0 | - | 80.0 | 15.0 | 65.0 | 15 | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.62 | 3.45 |

