产品中心

产品中心

当前位置: 首页 > 产品中心 > 定制丝杆螺母

注塑机专用螺母型号规格

  • 非标定制丝杆螺母-注塑机专用螺母型号规格
  • 产品概述

注塑机专用螺母型号规格

外径 导程 钢珠直径 珠卷数 动负荷 静负荷 螺母外径Dg6 法兰直径F 法兰直径D2 螺母总长L 法兰K 法兰厚度T M E J W H Z
50 16 12.7 2.5X3 31100 86400 95 130 92 215 5 28 76 112 9 66 68 1/8PTX13DP
50 20 12.7 2.5X3 31600 87200 95 130 92 258 5 28 85 112 9 66 68 1/8PTX13DP
55 16 12.7 2.5X3 32500 92000 98 132 92 215 5 28 76 115 9 77 72 1/8PTX13DP
63 16 12.7 2.5X3 35100 108100 105 140 100 215 5 28 76 122 9 85 76 1/8PTX13DP
63 16 12.7 2.5X4 44500 134600 105 140 100 265 5 28 76 122 9 85 76 1/8PTX13DP
63 20 15.875 2.5X3 46600 143800 116 150 100 258 6 28 85 125 11 90 85 1/8PTX10DP
63 20 15.875 2.5X4 50200 168900 116 150 100 318 6 28 145 125 11 90 85 1/8PTX10DP
80 16 12.7 2.5X3 39300 136700 125 164 120 215 6 28 76 145 11 102 85 1/8PTX11DP
80 16 12.7 3.5X3 48200 162000 125 164 120 272 6 28 108 145 11 102 85 1/8PTX11DP
80 20 15.875 2.5X3 52300 169300 130 170 125 265 6 32 85 150 11 106 92 1/8PTX11DP
80 20 15.875 2.5X4 67100 225400 130 170 125 325 6 32 145 150 11 106 92 1/8PTX11DP
80 25 15.875 2.5X3 55400 170400 146 190 130 305 6 32 178 168 13.5 106 92 1/8PTX13DP
100 20 15.875 2.5X3 58600 172300 150 194 145 267 8 34 85 172 13.5 128 102 1/8PTX13DP
100 20 15.875 2.5X4 75200 265600 150 194 145 327 8 34 145 172 13.5 128 102 1/8PTX13DP
100 25 15.875 2.5X3 61600 213300 165 223 150 307 8 34 178 195 13.5 128 102 1/8PTX16DP
120 20 15.875 2.5X3 64300 226800 178 236 170 267 8 34 85 208 17.5 152 116 1/8PTX13DP
120 20 15.875 2.5X4 82500 298500 178 236 170 327 8 34 145 208 17.5 152 116 1/8PTX13DP
120 25 15.875 2.5X3 67200 229400 192 250 180 307 8 34 178 222 17.5 152 116 1/8PTX16DP

联系我们

手机 :  400-6628-010

邮箱 :  zh@bj-csk.com

传真:010-83608201

地址 :  北京市朝阳区成寿寺路150号