产品中心

产品中心

当前位置: 首页 > 产品中心 > 定制丝杆螺母

左右旋丝杆大套件型号规格

  • 非标定制丝杆螺母-左右旋丝杆大套件型号规格
  • 产品概述

左右旋丝杆大套件型号规格

外径 导程 旋向 珠径 珠卷数 预压力 预压量 动负荷 静负荷 精度等级L X轴丝杆 Y轴丝杆
工作台尺寸 A B 编号 工作台尺寸 C D 编号
25 5:5.08(5TPI) X;右 y左 3.175 4 125kgf:2801bs 4kg-cm:3.5in-lb 1320kgf:29701bs 4100kgf:92251bs 0.012/e300:,0005/ft 42 1326 871 B2505X-42 12 592 428 B2505Y-12
25 5:5.08(5TPI) X;右 y左 3.175 4 125kgf:2801bs 4kg-cm:3.5in-lb 1320kgf:29701bs 4100kgf:92251bs 0.012/e300:,0005/ft 48 1478 1023 B2505X-48 16 694 530 B2505Y-16
25 5:5.08(5TPI) X;右 y左 3.175 4 125kgf:2801bs 4kg-cm:3.5in-lb 1320kgf:29701bs 4100kgf:92251bs 0.012/e300:,0005/ft 50 1630 1175 B2505X-50 - - - -
32 5:5.08(5TPI) X:右 Y:左 3.175 2.5x2 125kgf:2801bs 4kg-cm:3.5in-lb 2345kgf:52701bs 6230kgf:140001bs 0.012/e300:.0005/ft 42 1326 871 B3205X-42 12 592 428 B3205Y-12
32 5:5.08(5TPI) X:右 Y:左 3.175 2.5x2 125kgf:2801bs 4kg-cm:3.5in-lb 2345kgf:52701bs 6230kgf:140001bs 0.012/e300:.0005/ft 48 1478 1023 B3205X-48 16 694 530 B3205Y-16
32 5:5.08(5TPI) X:右 Y:左 3.175 2.5x2 125kgf:2801bs 4kg-cm:3.5in-lb 2345kgf:52701bs 6230kgf:140001bs 0.012/e300:.0005/ft 50 1630 1175 B3205X-50 - - - -

联系我们

手机 :  400-6628-010

邮箱 :  zh@bj-csk.com

传真:010-83608201

地址 :  北京市朝阳区成寿寺路150号