产品中心

产品中心

当前位置: 首页 > 产品中心 > TBI滚珠丝杆

SFA高速滚珠丝杆螺母选型

  • 端盖循环丝杆-SFA高速滚珠丝杆螺母选型
  • 产品概述

规格表

丝杆型号 轴径d0 导程I 滚珠Da 珠卷数n 小外直径D 法兰外径A 椭圆法兰外径H 法兰突出长度E 法兰厚度B 螺母总长L 螺母安装孔中心距W 螺母安装孔通孔X 动额定负荷 静额定负荷 油嘴Q 刚性
SFA1205-2.8 12.0 5.0 2.5 2.8*1 24.0 40.0 30.0 10.0 30.0 32.0 4.5 661.0 1316.0 19.0
SFA1210-2.8 12.0 10.0 2.5 2.8*1 24.0 40.0 40.0 10.0 42.0 32.0 4.5 642.0 1287.0 19.0
SFA1605-3.8 15.0 5.0 2.778 3.8*1 28.0 48.0 40.0 10.0 31.0 38.0 5.5 1112.0 2507.0 M6 30.0
SFA1610-2.8 15.0 10.0 2.778 2.8*1 28.0 48.0 40.0 10.0 42.0 38.0 5.5 839.0 1821.0 M6 23.0
SFA1616-1.8 15.0 16.0 2.778 1.8*1 28.0 48.0 40.0 10.0 43.0 38.0 5.5 552.0 1137.0 M6 14.0
SFA1616-2.8 15.0 16.0 2.778 2.8*1 28.0 48.0 40.0 10.0 59.0 38.0 5.5 808.0 1769.0 M6 22.0
SFA1620-1.8 15.0 20.0 2.778 1.8*1 28.0 48.0 40.0 10.0 50.0 38.0 5.5 554.0 1170.0 M6 14.0
SFA1630-1.8 15.0 30.0 2.778 1.8*1 28.0 48.0 40.0 10.0 70.0 38.0 5.5 534.0 1195.0 M6 14.0
SFA2005-3.8 20.0 5.0 3.175 3.8*1 36.0 58.0 44.0 10.0 33.0 47.0 6.6 1484.0 3681.0 M6 37.0
SFA2010-3.8 20.0 10.0 3.175 3.8*1 36.0 58.0 44.0 10.0 52.0 47.0 6.6 1516.0 3833.0 M6 40.0
SFA2020-1.8 20.0 20.0 3.175 1.8*1 36.0 58.0 44.0 10.0 52.0 47.0 6.6 764.0 1758.0 M6 19.0
SFA2020-2.8 20.0 20.0 3.175 2.8*1 36.0 58.0 44.0 10.0 72.0 47.0 6.6 1118.0 2734.0 M6 29.0
SFA2505-3.8 25.0 5.0 3.175 3.8*1 40.0 62.0 48.0 10.0 33.0 51.0 6.6 1650.0 4658.0 M6 43.0
SFA2510-3.8 25.0 10.0 3.175 3.8*1 40.0 62.0 48.0 12.0 52.0 51.0 6.6 1638.0 4633.0 M6 45.0
SFA2525-1.8 25.0 25.0 3.175 1.8*1 40.0 62.0 48.0 12.0 60.0 51.0 6.6 843.0 2199.0 M6 22.0
SFA2525-2.8 25.0 25.0 3.175 2.8*1 40.0 62.0 48.0 12.0 85.0 51.0 6.6 1232.0 3421.0 M6 34.0
SFA3205-3.8 32.0 5.0 3.175 3.8*1 50.0 80.0 62.0 12.0 35.0 65.0 9.0 1839.0 6026.0 M6 51.0
SFA3210-3.8 31.0 10.0 3.969 3.8*1 50.0 80.0 62.0 12.0 53.0 65.0 9.0 2460.0 7255.0 M6 55.0
SFA3220-2.8 31.0 20.0 3.969 2.8*1 50.0 80.0 62.0 12.0 72.0 65.0 9.0 1907.0 5482.0 M6 43.0
SFA3232-1.8 31.0 32.0 3.969 1.8*1 50.0 80.0 62.0 12.0 78.0 65.0 9.0 1257.0 3426.0 M6 27.0
SFA3232-2.8 31.0 32.0 3.969 2.8*1 50.0 80.0 62.0 12.0 110.0 65.0 9.0 1838.0 5329.0 M6 42.0
SFA4005-3.8 40.0 5.0 3.175 3.8*1 63.0 93.0 70.0 14.0 39.0 78.0 9.0 2018.0 7589.0 M8 60.0
SFA4010-3.8 38.0 10.0 6.35 3.8*1 63.0 93.0 70.0 14.0 57.0 78.0 9.0 5035.0 13943.0 M8 67.0
SFA4020-2.8 38.0 20.0 6.35 2.8*1 63.0 93.0 70.0 14.0 78.0 78.0 9.0 3959.0 10715.0 M8 54.0
SFA4040-1.8 38.0 40.0 6.35 1.8*1 63.0 93.0 70.0 14.0 96.0 78.0 9.0 2585.0 6648.0 M8 34.0
SFA4040-2.8 38.0 40.0 6.35 2.8*1 63.0 93.0 70.0 14.0 136.0 78.0 9.0 3780.0 10341.0 M8 52.0
SFA5005-3.8 40.0 5.0 3.175 3.8*1 75.0 110.0 85.0 15.0 42.0 93.0 11.0 2207.0 9542.0 M8 68.0
SFA5010-3.8 48.0 10.0 6.35 3.8*1 75.0 110.0 85.0 18.0 57.0 93.0 11.0 5368.0 17852.0 M8 79.0
SFA5020-3.8 48.0 20.0 6.35 3.8*1 75.0 110.0 85.0 18.0 98.0 93.0 11.0 5746.0 18485.0 M8 87.0
SFA5050-1.8 48.0 50.0 6.35 1.8*1 75.0 110.0 85.0 18.0 117.0 93.0 11.0 2946.0 8749.0 M8 42.0
SFA5050-2.8 48.0 50.0 6.35 2.8*1 75.0 110.0 85.0 18.0 167.0 93.0 11.0 4308.0 13610.0 M8 65.0

轴端加工

适用丝杆外径 TBI丝杆固定端型号规格
轴承座型号 D1 B E F M S J G H 倒角 圆角半径 键槽类型H1 键槽类型H2
C1 C2 C3 R1 R2 N P R P
Φ12、Φ14、Φ15 BK-10 10 8 39 15 M10×1 16 10 5 7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 2×1.2 11 7.5 11
Φ14、Φ15、Φ16、Φ18 BK-12 12 10 39 15 M12×1 14 13 6 8 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 3×1.8 12 9.5 12
Φ18、Φ20 BK-15 15 12 40 20 M15×1 12 16 6 9 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 4×2.5 16 11.3 16
Φ20、Φ25 BK-17 17 15 53 23 M17×1 17 18 7 10 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 5×3.0 21 14.3 21
Φ25、Φ28 BK-20 20 17 53 25 M20×1 15 21 8 11 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 5×3.0 21 16 21
Φ32、Φ36 BK-25 25 20 65 30 M25×1.5 18 27 10 13 0.5 0.7 1.0 0.5 0.6 6×3.5 25 19 25
Φ36、Φ40 BK-30 30 25 72 38 M30×1.5 25 32 10 15 0.5 0.7 1.0 0.5 1.0 8×4.0 32 23.5 32
Φ40、Φ45、Φ50 BK-35 35 30 83 45 M35×1.5 28 36 12 15 0.5 0.7 1.0 0.5 1.0 8×4.0 40 28.5 40
Φ50、Φ55 BK-40 40 35 98 50 M40×1.5 35 41 14 19 0.5 0.7 1.0 0.5 1.0 10×5.0 45 33 45

适用丝杆外径 TBI丝杆支撑端型号规格
轴承座型号 D1 E C型环扣
A B C
Φ12、Φ14、Φ15 BF-10 8 10 7.6 0.9 7.9
Φ14、Φ15、Φ16 BF-12 10 11 9.6 1.15 9.15
Φ18、Φ20 BF-15 15 13 14.3 1.15 10.15
Φ20、Φ25 BF-17 17 16 16.2 1.15 13.15
Φ25、Φ28 BF-20 20 16 19.0 1.35 13.35
Φ32、Φ36 BF-25 25 20 23.9 1.35 16.35
Φ36、Φ40 BF-30 30 21 28.6 1.75 17.75
Φ40、Φ45、Φ50 BF-35 35 22 33.0 1.75 18.75
Φ50、Φ55 BF-40 40 23 38.0 1.95 19.95

适用丝杆外径 TBI丝杆固定端型号规格
轴承座型号 D1 B E F M S J G H 倒角 圆角半径 键槽类型H1 键槽类型H2 W
C1 C2 C3 R1 R2 N P R P
Φ6、Φ8 EK-16 6 4 30 8 M6×0.75 10 5 4 4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 - - 3.7 6 1.5
Φ10、Φ12 EK-8 8 6 35 9 M8×1 10 8 5 5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 - - 5.6 7 1.5
Φ12、Φ14、Φ15 EK-10 10 8 36 15 M10×1 11 10 5 7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 2×1.2 11 7.5 11 -0.5
Φ14、Φ15、Φ16 EK-12 12 10 36 15 M12×1 11 13 6 8 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 3×1.8 12 9.5 12 -0.5
Φ18、Φ20 EK-15 15 12 49 20 M15×1 13 16 6 9 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 4×2.5 16 11.3 16 5.0
Φ25、Φ28、Φ30 EK-20 20 17 64 25 M20×1 17 21 8 11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 5×3.0 21 16 21 1.0
Φ32、Φ36 EK-25 25 20 65 30 M25×1.5 18 27 10 13 0.5 0.7 1.0 0.5 0.6 6×3.5 25 19 25 1.0

适用丝杆外径 TBI丝杆支撑端型号规格
轴承座型号 D1 E C型环扣
A B C
Φ6、Φ8 EF-6 6 9 5.7 0.8 6.8
Φ10、Φ12 EF-8 6 9 5.7 0.8 6.8
Φ12、Φ14、Φ15 EF-10 8 10 7.6 0.9 7.9
Φ14、Φ15、Φ16 EF-12 10 11 9.6 1.15 9.15
Φ18、Φ20 EF-15 15 13 14.3 1.15 10.15
Φ25、Φ28 EF-20 20 19 19 1.35 15.35
Φ32、Φ36 EF-25 25 20 23.9 1.35 16.35

适用丝杆外径 TBI丝杆固定端型号规格
轴承座型号 D1 B E F M S J G H 倒角 圆角半径 键槽类型H1 键槽类型H2 W1 W2
C1 C2 C3 R1 R2 N P R P
Φ10、Φ12 FK-8 8 6 35 9 M8×1 15 - - - 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 - - 5.6 7 1.5 0.5
Φ12、Φ14、Φ15 FK-10 10 8 36 15 M10×1 11 10 5 7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 2×1.2 11 7.5 11 0.5 0.5
Φ14、Φ15、Φ16 FK-12 12 10 36 15 M12×1 11 13 6 8 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 3×1.8 12 9.5 12 0.5 0.5
Φ18、Φ20 FK-15 15 12 49 20 M15×1 13 16 6 9 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 4×2.5 16 11.6 16 4 2
Φ25、Φ28 FK-20 20 17 64 25 M20×1 17 21 8 11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 5×3.0 21 16 21 1 -3
Φ32、Φ36 FK-25 25 20 76 30 M25×1.5 20 27 10 13 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 6×3.5 25 19 25 5 -2
Φ40、Φ50 FK-30 30 25 72 38 M30×1.5 25 32 10 15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 8×4 32 23.5 32 -3 -6

适用丝杆外径 TBI丝杆支撑端型号规格
轴承座型号 D1 E C型环扣
A B C
Φ10、Φ12 FF-6 6 9 5.7 0.8 6.8
Φ12、Φ14、Φ15 FF-10 8 10 7.6 0.9 7.9
Φ14、Φ15、Φ16 FF-12 10 11 9.6 1.15 9.15
Φ18、Φ20 EF-15 15 13 14.3 1.15 10.15
Φ25、Φ28 EF-20 20 19 19 1.35 15.35
Φ32、Φ36 EF-25 25 20 23.9 1.35 16.35
Φ40、Φ50 EF-30 30 21 28.6 1.75 17.75

联系我们

手机 :  400-6628-010

邮箱 :  zh@bj-csk.com

传真:010-83608201

地址 :  北京市朝阳区成寿寺路150号