产品中心

产品中心

当前位置: 首页 > 产品中心 > 定制丝杆螺母

FSI法兰内循环单螺母丝杆选型

  • 内循环滚珠丝杆-FSI法兰内循环单螺母丝杆选型
  • 产品概述

规格表

丝杆型号 轴径 导程 珠经 珠卷数 动负荷 静负荷 刚性 螺母外径 螺母全长L 法兰直径 螺母厚度 法兰直径2 螺栓尺寸X 螺栓尺寸Y 螺栓尺寸Z 紧配长度
R20-5T4-FSI 20.0 5.0 3.175 4.0 1320.0 3000.0 26.0 34.0 53.0 57.0 12.0 45.0 5.5 9.5 5.5 12.0
R20-6T4-FSI 20.0 6.0 3.969 4.0 1640.0 3500.0 26.0 34.0 61.0 57.0 12.0 45.0 5.5 9.5 5.5 12.0
R25-5T3-FSI 25.0 5.0 3.175 3.0 1210.0 2340.0 25.0 40.0 46.0 64.0 12.0 51.0 5.5 9.5 5.5 15.0
R25-5T4-FSI 25.0 5.0 3.175 4.0 1550.0 4100.0 33.0 40.0 53.0 64.0 12.0 51.0 5.5 9.5 5.5 15.0
R25-6T3-FSI 25.0 6.0 3.969 3.0 1540.0 2790.0 25.0 40.0 53.0 64.0 12.0 51.0 5.5 9.5 5.5 15.0
R25-6T4-FSI 25.0 6.0 3.969 4.0 1970.0 4800.0 32.0 40.0 61.0 64.0 12.0 51.0 5.5 9.5 5.5 15.0
R25-10T3-FSI 25.0 10.0 4.763 3.0 1650.0 3270.0 25.0 40.0 64.0 64.0 12.0 51.0 5.5 9.5 5.5 15.0
R32-5T4-FSI 32.0 5.0 3.175 4.0 1810.0 5500.0 41.0 48.0 53.0 74.0 12.0 60.0 6.6 11.0 6.5 15.0
R32-5T6-FSI 32.0 5.0 3.175 6.0 2570.0 8300.0 60.0 48.0 63.0 74.0 12.0 60.0 6.6 11.0 6.5 15.0
R32-6T4-FSI 32.0 6.0 3.969 4.0 2390.0 6700.0 42.0 48.0 61.0 74.0 12.0 60.0 6.6 11.0 6.5 15.0
R32-8T4-FSI 32.0 8.0 4.763 4.0 2880.0 7400.0 40.0 50.0 76.0 84.0 15.0 66.0 9.0 14.0 8.5 15.0
R32-10T3-FSI 32.0 10.0 6.35 3.0 3000.0 6700.0 30.0 56.0 80.0 88.0 16.0 72.0 9.0 14.0 8.5 15.0
R32-10T4-FSI 32.0 10.0 6.35 4.0 3850.0 9000.0 40.0 56.0 90.0 88.0 16.0 72.0 9.0 14.0 8.5 15.0
R40-5T4-FSI 40.0 5.0 3.175 4.0 2060.0 7100.0 50.0 55.0 56.0 90.0 16.0 72.0 9.0 14.0 8.5 20.0
R40-5T6-FSI 40.0 5.0 3.175 6.0 2920.0 7990.0 74.0 55.0 66.0 90.0 16.0 72.0 9.0 14.0 8.5 20.0
R40-6T4-FSI 40.0 6.0 3.969 4.0 2700.0 8600.0 50.0 56.0 65.0 90.0 16.0 72.0 9.0 14.0 8.5 20.0
R40-10T3-FSI 40.0 10.0 6.35 3.0 3600.0 9200.0 38.0 65.0 83.0 106.0 18.0 84.0 11.0 17.5 11.0 20.0
R40-10T4-FSI 40.0 10.0 6.35 4.0 4610.0 12300.0 50.0 65.0 93.0 106.0 18.0 84.0 11.0 17.5 11.0 20.0
R50-5T4-FSI 50.0 5.0 3.175 4.0 2320.0 9200.0 61.0 75.0 56.0 110.0 16.0 92.0 9.0 14.0 8.5 15.0
R50-5T6-FSI 50.0 5.0 3.175 6.0 3290.0 13800.0 89.0 75.0 66.0 110.0 16.0 92.0 9.0 14.0 8.5 15.0

轴端加工

轴端加工类型1
适用丝杆轴径 B C D E F 驱动轴端I J
6 4 3 5 4 12 10 22
8 6 3 6 5 14 12 26
10 8 3 8 6 17 16 33
12 10 3 9 7 19 - 19
16 12 3 10 8 21 - 21
20 15 3 11 - 14 - 14
25 17 3 12 - 15 - 15
轴端加工类型2
适用丝杆轴径 B C 扣环
标称
扣环
T
D E F 驱动轴端I J
6 4 3 4 - 5 4 12 10 22
8 6 3 6 - 6 5 14 12 26
10 8 3 8 - 8 6 17 16 33
12 10 3 10 - 9 7 19 - 19
16 12 3 12 - 10 8 21 - 21
20 15 3 15 - 11 - 14 - 14
25 17 3 17 - 12 - 15 - 15
32 20 4 20 1.2 14 - 18 - 18
40 30 5 30 1.5 16 - 21 - 21
50 35 5 35 1.5 21 - 26 - 26
63 45 5 45 1.75 25 - 30 - 30
80 60 5 60 2 31 - 36 - 36
轴端加工类型3
适用丝杆轴径 B C D E F G H 驱动轴端I J
12 10 9 9 7 25 8 2X1.2 16 41
16 12 9 10 8 27 10 3X1.8 20 47
20 15 11 11 - 22 12 4X2.5 25 47
25 17 11 12 - 23 14 5X3 25 48
32 20 13 14 - 27 16 5X3 28 55
40 30 18 16 - 34 25 8X4 42 76
50 35 21 21 - 42 30 8X4 58 100
63 45 27 25 - 52 40 12X5 82 134
80 60 36 31 - 67 55 16X6 82 146
100 75 45 37 - 82 70 20X7.5 105 187
125 90 54 43 - 97 80 22X9 130 227

轴端加工类型4
适用丝杆轴径 B C D E F G H 驱动轴端I J
12 10 9 18 7 34 8 2X1.2 16 50
16 12 9 20 8 37 10 3X1.8 20 57
20 15 11 22 - 33 12 4X2.5 25 58
25 17 11 24 - 35 14 5X3 25 60
32 20 13 28 - 41 16 5X3 28 69
40 30 18 32 - 50 25 8X4 42 92
50 35 21 42 - 63 30 8X4 58 121
63 45 27 50 - 77 40 12X5 82 159
80 60 36 62 - 98 55 16X6 82 180
100 75 45 74 - 119 70 20X7.5 105 224
125 90 54 86 - 140 80 22X9 130 270
轴端加工类型4
适用丝杆轴径 B C D F G H 驱动轴端I J
20 15 11 44 55 12 4x2.5 25 80
25 17 11 48 59 14 5x3 25 84
32 20 13 56 69 16 5x3 28 97
40 30 18 70 88 25 8x4 42 130
50 35 21 84 105 30 8x4 58 163
63 45 27 106 133 40 12x5 82 215
80 60 36 127 163 55 16x6 82 245
100 75 45 157 202 70 20x7.5 105 307
125 90 54 178 232 80 22x9 130 362

联系我们

手机 :  400-6628-010

邮箱 :  zh@bj-csk.com

传真:010-83608201

地址 :  北京市朝阳区成寿寺路150号